产品名称 | 型号 | 对边距 | 堆积间隙 | 孔径 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积重量 | 堆积块数 |
七孔连环 | X-0 | 220±25 | 20 | 65 | 118 | 85 | 280 | 200 |
七孔带筋环 | X-1 | 220±25 | 20 | 65 | 128 | 75 | 320 | 200 |
六 菱 环 | X-2 | 220±25 | 20 | 65 | 135 | 72 | 340 | 200 |
六菱多筋环 | X-3 | 220±25 | 20 | 65 | 132 | 75 | 300 | 200 |
旋转多齿环 | X-4 | 220±25 | 20 | 65 | 148 | 73 | 348 | 200 |
版权所有©江西艾特传质科技有限公司 手机:18507999558 公司地址:江西省萍乡市安源区安源工业园金光大道与重庆中路交汇处